Kasulik võrdlustabel, mida uurida.
Ma endiselt ei kurda oma 11 euroste arvete üle, aga mul on ka veel ligi kaks aastat fix hinnaga lepingut. Pigem mulle meeldib see tabel sellest aspektist, et milline kodumasin ja millises suurusjärgus tarbib. Nt triikimine, vana külmik vs lauaarvuti.
Maale emale tegin analoogse tabel ca aasta tagasi, et veenda teda nt selles, et tal ei ole “vaid üks laualamp”. Vanadel on vahel keeruline nendest uuema aja vaba turu arvetest aru saada. Ta ise ei ole ka lepingu omanik ja jagavad summat vennalikult. Aga jah, kulu kWh vaadates tundub, et minu tollane tabel sai suht adekvaatne. Aga nende pakett on teistsugune, kuutasuga ja kallim.
Oma majapidamises pole mul ka pooli asju nendest, mis siin Ttja nimekirjas on lisatud. Ei kasuta nõudepesumasinat, boileri viskasin välja suvel, põrandaküte on väljas maist (küttesüsteem muutus), elektripliit, pesumasin, külmik, läpakas, väline kuvar, telekas, lambipirnid (led), veekeedukann, robot (mis laeb aku täis ja siis töötab 1h aku pealt). Vahel föön, triikmasin (ma ei triigi regulaarselt).
———————————————————————————
Mõnede elektriseadmete tüüpilised aastased tarbimised on:
Elektriseade | Keskmine kasutusaeg aastas | Aastane tarbimine, kWh | Rahaline kulu aastas hinnaga 12 senti/ kWh |
Külmik (D energiaklass) | 365 päeva 24 h | 200 | 24 € |
Vanem külmik | 365 päeva 24 h | 600 | 72 € |
Nõudepesumasin (D energiaklass) | 5x nädalas | 200 | 24 € |
Mikrolaineahi 1000 W | 1,5 x nädalas | 60 | 7,2 € |
Kohvimasin 1000 W | 5 min päevas | 30 | 3,6 € |
Veekeetja 1500 W | 5 min päevas | 45 | 5,4 € |
Keraamiline pliit 2000 W | 2 x päevas | 260 | 31,2 € |
Induktsioonpliit 2500 W | 2 x päevas | 210 | 25,2 € |
Elektripliit 2500 W | 2 x päevas | 360 | 43,2 € |
Elektriahi 3000 W | 3 x 1,5 h nädalas | 150 | 18 € |
Köögikubu (A energiaklass) | 1 h päevas | 15 | 1,8 € |
Köögikubu (E energiaklass) | 1 h päevas | 25 | 3 € |
Pesumasin (C energiaklass) | 200 x aastas | 180 | 21,6 € |
Pesumasin (F energiaklass) | 200 x aastas | 270 | 32,4 € |
Kuivati ( A+++ energiaklass) | 100 x aastas | 200 | 24 € |
Kuivati ( C energiaklass) | 100 x aastas | 500 | 60 € |
Triikraud 2000 W | 1,5 x nädalas | 75 | 9 € |
Tolmuimeja 800 W | 2 h nädalas | 80 | 9,6 € |
Plasmateler 55’’ + ooterežiim | 4 h päevas + 365 päeva 24 h | 480 kWh + 40 kWh | 57,6 + 4,8 € |
LCD teler 40’’ + ooterežiim | 4 h päevas + 365 päeva 24 h | 150 kWh + 15 kWh | 18 + 1,8 € |
LED teler 55’’ + ooterežiim | 4 h päevas + 365 päeva 24 h | 90 kWh + 2 kWh | 10,8 + 0,24 € |
Mängukonsool | 2 h päevas | 85 | 10,2 € |
Digiboks | 365 päeva 24 h | 50 | 6 € |
Arvuti kuvariga | 4 h päevas | 300 | 36 € |
Arvuti kuvariga ooterežiimis | 365 päeva 24 h | 70 | 8,4 € |
Sülearvuti | 4 h päevas | 90 | 10,8 € |
Sülearvuti ooterežiimis | 365 päeva 24 h | 20 | 2,4 € |
Wifi ruuter | 365 päeva 24 h | 85 | 10,2 € |
Mobiiltelefoni laadija | 4 h päevas | 7 | 0,84 € |
Kell-raadio 10W | 365 päeva 24 h | 85 | 10,2 € |
Föön | 0,5 h päevas | 10 | 1,2 € |
Valgusti, hõõglamp 100 W | 5 h päevas | 185 | 22,2 € |
Valgusti, halogeen 60 W | 5 h päevas | 110 | 13,2 € |
Valgusti, LED 12 W | 5 h päevas | 20 | 2,4 € |
Elektriboiler 100 l 2200 W | 365 päeva 24 h | 1700 | 204 € |
Elektriradiaator 2000 W | 2h x 150 päeva | 600 | 72 € |
Ole tänatud. Mul oli just vanemate jaoks vaja :)
VastaKustutaVõta heaks :)
Kustuta